期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268734 | 16 | 杀小单 | |||
3268733 | 10:32 | 3+5+8=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3268732 | 10:29 | 4+4+6=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3268731 | 10:25 | 4+3+5=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3268730 | 10:22 | 4+7+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3268729 | 10:18 | 3+3+4=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3268728 | 10:15 | 9+2+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3268727 | 10:11 | 3+2+2=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3268726 | 10:08 | 8+4+7=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3268725 | 10:04 | 3+0+4=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3268724 | 10:01 | 2+0+7=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3268723 | 09:57 | 2+5+8=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3268722 | 09:54 | 9+1+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3268721 | 09:50 | 2+1+3=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3268720 | 09:47 | 0+6+8=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3268719 | 09:43 | 4+3+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268733 | 16 | 大 | 双 | ||
3268732 | 14 | 大 | 双 | ||
3268731 | 12 | 小 | 双 | ||
3268730 | 17 | 大 | 单 | ||
3268729 | 10 | 小 | 双 | ||
3268728 | 16 | 大 | 双 | ||
3268727 | 07 | 小 | 单 | ||
3268726 | 19 | 大 | 单 | ||
3268725 | 07 | 小 | 单 | ||
3268724 | 09 | 小 | 单 | ||
3268723 | 15 | 大 | 单 | ||
3268722 | 15 | 大 | 单 | ||
3268721 | 06 | 小 | 双 | ||
3268720 | 14 | 大 | 双 | ||
3268719 | 08 | 小 | 双 | ||
3268718 | 09 | 小 | 单 | ||
3268717 | 14 | 大 | 双 | ||
3268716 | 08 | 小 | 双 | ||
3268715 | 09 | 小 | 单 | ||
3268714 | 08 | 小 | 双 | ||
3268713 | 11 | 小 | 单 | ||
3268712 | 14 | 大 | 双 | ||
3268711 | 19 | 大 | 单 | ||
3268710 | 16 | 大 | 双 | ||
3268709 | 03 | 小 | 单 | ||
3268708 | 05 | 小 | 单 | ||
3268707 | 15 | 大 | 单 | ||
3268706 | 05 | 小 | 单 | ||
3268705 | 10 | 小 | 双 | ||
3268704 | 14 | 大 | 双 | ||
3268703 | 11 | 小 | 单 | ||
3268702 | 10 | 小 | 双 | ||
3268701 | 16 | 大 | 双 | ||
3268700 | 15 | 大 | 单 | ||
3268699 | 10 | 小 | 双 | ||
3268698 | 18 | 大 | 双 | ||
3268697 | 11 | 小 | 单 | ||
3268696 | 15 | 大 | 单 | ||
3268695 | 16 | 大 | 双 | ||
3268694 | 11 | 小 | 单 | ||
3268693 | 15 | 大 | 单 | ||
3268692 | 06 | 小 | 双 | ||
3268691 | 19 | 大 | 单 | ||
3268690 | 15 | 大 | 单 | ||
3268689 | 12 | 小 | 双 | ||
3268688 | 08 | 小 | 双 | ||
3268687 | 15 | 大 | 单 | ||
3268686 | 09 | 小 | 单 | ||
3268685 | 08 | 小 | 双 | ||
3268684 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出10 19 10 15 12 15 14 05 13 12 |